Přejít na obsah

Neustálé výpadky Brno


Návštěvník Ex

Doporučené příspěvky

Návštěvník Jaku

Tubli, on Tomus určitě nechtěl říct, že mu nevadí, že jsi "vyhodil" peníze za nový kabel, spíš chtěl naznačit, že to bylo méně než marný výjezd technika. :wink:

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Návštěvník Tubli

No.. tak ani by mi nevadilo, že som vyhodil za to peniaze, ale chcel by som, aby to išlo ako internet, ktorý máme doma na Slovensku..

Test na Viedeň

49481874.png

1561120982.png

Test na Brno

49482158.png

1561121841.png

Stabilita trošku niekde inde.

Inak na to UPC som ešte nevolal, lebo som išiel domov. Zavolám tam v pondelok, akurát si myslím, že mi povedia, že všetko je ok.

Aj tak ďakujem za vaše menej či viac užitočné rady, prípadné vtipné komentáre (viz. Jaku).

Tak v pondelok skúsim napísať, že ako to dopadlo. Inak môže to byť predmetom ukončenia zmluvy?

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Návštěvník Mike

1562700445.png

 

No ja uz taky nevim co mam delat. To ze mam internet 120mbit je uplne zbytecne protoze jak vydite rychlost mam uplne mizernou.

 

Kdys sem mel stary balicek tak me to jelo pokazde maximum download a maximum upload. Ted co sem sel na ten 120mbit tak zatim jen problemy...

 

 

Porad mi nejde do hlavy ze dostavam takovejhle tracert vysledky.

 

Je nekdo v brne kdoby mohl udelat stejni tracert aby sem to mohl porovnat?

 

C:\Users\Michael>tracert http://www.upc.cz

 

Tracing route to http://www.upc.cz [213.46.242.71]

over a maximum of 30 hops:

 

1 <1 ms <1 ms <1 ms unknown [192.168.1.1]

2 * * * Request timed out.

3 11 ms 10 ms 10 ms ip-86-49-52-137.net.upcbroadband.cz [86.49.52.137]

4 10 ms 8 ms 9 ms ip-81-27-201-33.net.upcbroadband.cz [81.27.201.33]

5 41 ms 41 ms 40 ms 84.116.221.37

6 63 ms 48 ms 44 ms 213.46.172.222

7 21 ms 18 ms 18 ms 84.116.134.177

8 40 ms 38 ms 40 ms nl-ams05a-rd2-xe-0-0-1.aorta.net [84.116.130.77]

9 45 ms 41 ms 40 ms nl-ams03a-mc1-gi-5-1.aorta.net [213.46.161.194]

10 42 ms 40 ms 41 ms 213.46.242.71

 

Trace complete.

 

 

ted o 15minut pozdeji sem dostal

 

1562719965.png

 

1562722872.png

 

1562737700.png

 

Dlasi den rano sem to zkusil primo pres Modem takze 1000mbit ( sice to ukazuje 30mbit ale internet je skoro nepouzitelny) Tahle forum se nacte po nekolik pokusu.

1563198620.png

 

Antivirus sem zavrel primo pres modem

1563214330.png - Aby se nacetla treba tahle forum tak 2 pokusy a cekaci doba 15 vterin. Pokud chci zkusit speedtest hned po sobe tak to nejde. Musim zkouset 5x nez se stranka nacte a hodne krat se spojeni pri spusteni testu nespoji. Blika connecting a nic. Prave sem chtel udelat znovu test a nepodarilo se me to po 5 pokusu. Zkousel sem druhy pocitac a uplne to stejni.

 

upc.cz

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 unknown -    0 |   90 |   90 |    0 |    0 |    6 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   19 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|     ip-86-49-52-137.net.upcbroadband.cz -    0 |   90 |   90 |    7 |    9 |   15 |    8 |
|     ip-81-27-201-33.net.upcbroadband.cz -    0 |   90 |   90 |    7 |   10 |   39 |   20 |
|                           84.116.221.37 -    0 |   90 |   90 |   37 |   46 |   77 |   52 |
|                          213.46.172.222 -    0 |   90 |   90 |   42 |   72 |  456 |   45 |
|                          84.116.134.177 -    0 |   90 |   90 |   18 |   25 |   81 |   38 |
|        nl-ams05a-rd2-xe-0-0-1.aorta.net -    0 |   90 |   90 |   33 |   41 |   53 |   40 |
|          nl-ams03a-mc1-gi-5-1.aorta.net -    0 |   90 |   90 |   40 |   41 |   45 |   40 |
|                           213.46.242.71 -    0 |   90 |   90 |   40 |  151 |  454 |   42 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Seznam.cz

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 unknown -    0 |  733 |  733 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  146 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|     ip-86-49-52-137.net.upcbroadband.cz -    0 |  733 |  733 |    7 |   21 |  416 |   41 |
|     ip-81-27-201-33.net.upcbroadband.cz -    0 |  733 |  733 |    7 |   10 |   35 |   10 |
|                           84.116.221.37 -    0 |  732 |  732 |   11 |   17 |   91 |   12 |
|                           nix.seznam.cz -    0 |  733 |  733 |   11 |   40 |  645 |   12 |
|                           www.seznam.cz -    0 |  732 |  732 |   11 |  147 |  462 |   14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Návštěvník Mike

Model: Cisco EPC3208

Vendor: Cisco

Hardware Revision: 1.0

MAC Address: 60:2a:d0:c2:a8:e4

Bootloader Revision: 2.3.1_R3

Current Software Revision: EPC3208-ESIP-12-v302r125531-110517c_upc

Firmware Name: e3200-ESIP-12-v302r125531-110517c_upc.bin

Firmware Build Time: May 17 16:29:03 2011

Cable Modem Status: Operational

Wireless Network:

 

 

Cable Modem State

 

DOCSIS Downstream Scanning: Completed

DOCSIS Ranging: Completed

DOCSIS DHCP: Completed

DOCSIS TFTP: Completed

DOCSIS Data Reg Complete: Completed

DOCSIS Privacy: Enabled

 

Downstream Channels

 

Power Level: Signal to Noise Ratio:

Channel 1: -6.3 dBmV 37.2 dB

Channel 2: -6.0 dBmV 37.7 dB

Channel 3: -5.1 dBmV 37.6 dB

Channel 4: -4.8 dBmV 37.9 dB

Channel 5: -4.7 dBmV 37.5 dB

Channel 6: -4.5 dBmV 37.7 dB

Channel 7: -5.0 dBmV 37.5 dB

Channel 8: -5.3 dBmV 37.5 dB

 

Upstream Channels

 

Power Level:

Channel 1: 50.3 dBmV

Channel 2: 50.3 dBmV

Channel 3: 0.0 dBmV

Channel 4: 0.0 dBmV

 

Nevim jak maji vypadat dobry hodnoty aby sem to porovnal?

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Pro porovnani me hodnoty (pozivam router).

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 | 2232 | 2232 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                   No response from host -  100 | 2232 |    0 | 5000 |    0 |    0 |    0 |
| static-84-242-127-9.net.upcbroadband.cz -    0 | 2227 | 2227 |    6 |    8 |   47 |    6 |
|                           84.116.221.37 -    0 | 2227 | 2227 |   10 |   16 |  113 |   29 |
|                           nix.seznam.cz -    0 | 2227 | 2227 |   10 |   18 |  267 |   13 |
|                           www.seznam.cz -    0 | 2227 | 2227 |   10 |   12 |   50 |   12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

  • Kabel 150 Mb/s
  • -
  • Komfort
  • Compal VF, VTV box, CA modul
  • Brno
  • Speedtest
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Návštěvník Mike

Primo pres modem, hodnoty nic moc

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|     ip-86-49-52-137.net.upcbroadband.cz -    0 |  271 |  271 |    6 |   21 |  421 |    9 |
|     ip-81-27-201-33.net.upcbroadband.cz -    0 |  271 |  271 |    7 |   11 |   75 |   10 |
|                           84.116.221.37 -    0 |  271 |  271 |   10 |   17 |  422 |   11 |
|                          nix2.seznam.cz -    0 |  271 |  271 |   11 |  245 |  604 |   15 |
|                           www.seznam.cz -    0 |  271 |  271 |   11 |   33 |  442 |   12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

UPC.cz

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|     ip-86-49-52-137.net.upcbroadband.cz -    0 |   40 |   40 |    7 |   10 |   24 |   11 |
|     ip-81-27-201-33.net.upcbroadband.cz -    0 |   40 |   40 |    7 |   10 |   41 |    8 |
|                           84.116.221.37 -    0 |   40 |   40 |   39 |   51 |   74 |   45 |
|                84-116-130-230.aorta.net -    0 |   40 |   40 |   35 |  102 |  486 |  432 |
|                          84.116.134.177 -    3 |   36 |   35 |   18 |   27 |   54 |   20 |
|        nl-ams05a-rd2-xe-0-1-0.aorta.net -    0 |   40 |   40 |   39 |   42 |   73 |   43 |
|          nl-ams03a-mc1-gi-5-1.aorta.net -    0 |   40 |   40 |   40 |   43 |   73 |   42 |
|                           213.46.242.71 -    0 |   40 |   40 |   43 |   45 |   75 |   44 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

najednou to zacina jet trochu ryhleji tohle je asi tak jak me to jede maximalne ale strasne to kolisa

 

1563582728.png

1563588600.png

 

No urcite je chyba nekde nez u me doma. Budu to sledovat prubezne dneska.

 

moc velky rozdil na ping to nema.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|     ip-86-49-52-137.net.upcbroadband.cz -    0 |   30 |   30 |    7 |   76 |  415 |  401 |
|     ip-81-27-201-33.net.upcbroadband.cz -    0 |   31 |   31 |    7 |   10 |   27 |   10 |
|                           84.116.221.37 -    0 |   31 |   31 |   11 |   15 |   46 |   13 |
|                          nix2.seznam.cz -    0 |   31 |   31 |   11 |   20 |  137 |   13 |
|                           www.seznam.cz -    0 |   30 |   30 |   11 |  197 |  422 |   14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

tak sem si to taky zkusil :)

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |   16 |    0 | 5000 |    0 |    0 |    0 |
|      ip-86-49-0-193.net.upcbroadband.cz -    0 |   11 |   11 |    7 |    8 |   10 |   10 |
|     ip-81-27-202-49.net.upcbroadband.cz -    0 |   11 |   11 |    7 |   11 |   43 |    9 |
|                           nix.seznam.cz -    0 |   11 |   11 |    8 |   12 |   31 |   13 |
|                           www.seznam.cz -    0 |   11 |   11 |    7 |    8 |   10 |    7 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • Speedtest
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Přidat se ke konverzaci

Přispívat můžete okamžitě a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se a přispívejte pod Vaším účtem.
Poznámka: Váš příspěvek vyžaduje před zobrazením schválení moderátorem.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Vložit jako upravený text.   Obnovit formátování

  Pouze 75 emotikon je povoleno.

×   Váš odkaz byl automaticky vložen.   Místo toho zobrazit jako odkaz

×   Váš předchozí obsah byl obnoven.   Vyčistit editor

×   Nemůžete vložit obrázky přímo. Nahrajte nebo vložte obrázky z URL adresy.

  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
×
×
  • Vytvořit...