Přejít na obsah

Motorola SB5100E


Návštěvník Rebkos

Doporučené příspěvky

Návštěvník Rebkos

Poslední dobou mám dost problémy s modemem.

 

Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out = několika sekundový lag, což vede k přerušení downloadu, uploadu, disconnectu apod.

 

Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout = restart modemu, což je opravdu dost nepříjemné. Navíc se modem pak občas nedokáže přihlásit a zasekne se na Upstream Ranging. ( Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted -> a celý proces přihlašování se opakuje ).

 

Toto se opakuje několikrát denně, samozřejmě v těch nejméně vhodných chvílích :D

 

Kabel k modemu je neporušený. Zkoušel jsem i factory reset modemu.

 

Hodnoty signálu se zdají být v pořádku.

Signal to Noise Ratio	36 dB
Power Level	4 dBmV
Upstream	Value
Channel ID	18
Frequency	 50800000 Hz Ranged
Power Level	37 dBmV

 

 

Log modemu:

 

1970-01-01 00:09:30	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:06:29	3-Critical	R003.0	Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted
1970-01-01 00:06:29	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:03:21	3-Critical	R003.0	Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted
1970-01-01 00:03:21	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
2012-06-05 12:27:03	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-06-05 12:26:30	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:06:09	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:03:59	3-Critical	R003.0	Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted
1970-01-01 00:03:59	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
2012-06-05 12:15:44	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-06-05 12:15:11	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:00:10	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
2012-06-04 22:05:04	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-06-04 20:13:34	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-06-04 20:13:02	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-06-04 13:09:46	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-06-04 13:09:14	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-06-03 18:27:29	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-06-03 18:26:56	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-06-03 15:23:16	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-06-03 15:22:44	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-06-03 14:01:26	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-06-03 14:00:54	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-06-03 09:10:44	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-06-03 09:10:11	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:00:15	3-Critical	D001.0	DHCP FAILED - Discover sent, no offer received
2012-06-01 18:11:08	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-06-01 18:10:35	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-06-01 17:43:22	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-06-01 17:42:50	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:00:05	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
2012-06-01 17:07:11	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-06-01 17:06:38	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-06-01 17:02:20	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-06-01 17:01:47	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-06-01 14:52:03	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-06-01 14:51:30	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-06-01 13:31:07	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-06-01 13:30:35	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-06-01 11:04:13	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-06-01 11:03:40	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-06-01 10:14:44	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-06-01 10:14:12	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-06-01 09:49:55	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-06-01 09:49:22	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:00:09	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
2012-05-29 16:04:27	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:00:08	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
2012-05-28 21:59:28	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:00:12	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
2012-05-27 17:09:05	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-05-25 12:23:36	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-05-25 12:23:04	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-05-25 01:15:21	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-05-25 01:14:48	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-05-24 23:02:34	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-05-24 23:02:01	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-05-24 18:02:44	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-05-24 18:02:12	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-05-23 23:50:20	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-05-23 23:49:48	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:00:11	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
2012-05-23 20:37:31	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-05-23 20:36:59	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-05-22 22:51:04	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-05-22 22:50:32	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:03:44	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:03:40	3-Critical	R003.0	Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted
1970-01-01 00:03:40	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
2012-05-20 21:27:55	3-Critical	I002.0	REG RSP not received
1970-01-01 00:09:27	4-Error	D004.3	ToD request sent- No Response received
1970-01-01 00:09:26	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:09:25	3-Critical	D002.0	DHCP FAILED - Request sent, No response
1970-01-01 00:09:05	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:09:01	3-Critical	D002.0	DHCP FAILED - Request sent, No response
1970-01-01 00:07:38	3-Critical	D001.0	DHCP FAILED - Discover sent, no offer received
1970-01-01 00:07:06	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:06:10	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
1970-01-01 00:06:02	3-Critical	D001.0	DHCP FAILED - Discover sent, no offer received
1970-01-01 00:04:21	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
2012-05-20 21:08:43	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2012-05-20 21:04:43	3-Critical	I002.0	REG RSP not received
1970-01-01 00:03:26	3-Critical	D002.0	DHCP FAILED - Request sent, No response
1970-01-01 00:03:15	3-Critical	D001.0	DHCP FAILED - Discover sent, no offer received
1970-01-01 00:02:57	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:02:15	3-Critical	R003.0	Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted
1970-01-01 00:02:15	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
2012-05-20 21:01:05	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-05-20 21:00:33	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:00:08	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
2012-05-20 20:05:05	3-Critical	R004.0	Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2012-05-20 20:04:33	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:00:10	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
2012-05-20 13:49:37	3-Critical	R005.0	Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:00:09	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:13:12	3-Critical	R003.0	Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted
1970-01-01 00:13:12	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out
1970-01-01 00:09:30	3-Critical	R003.0	Init RANGING Critical Ranging Request Retries exhausted
1970-01-01 00:09:30	3-Critical	R002.0	No Ranging Response received - T3 time-out

Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky

Přidat se ke konverzaci

Přispívat můžete okamžitě a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se a přispívejte pod Vaším účtem.
Poznámka: Váš příspěvek vyžaduje před zobrazením schválení moderátorem.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

×   Vložit jako upravený text.   Obnovit formátování

  Pouze 75 emotikon je povoleno.

×   Váš odkaz byl automaticky vložen.   Místo toho zobrazit jako odkaz

×   Váš předchozí obsah byl obnoven.   Vyčistit editor

×   Nemůžete vložit obrázky přímo. Nahrajte nebo vložte obrázky z URL adresy.

  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   0 registrovaných uživatelů

    • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku
×
×
  • Vytvořit...