Zkoušel jsem PING (resp. TRACERT) na různé servery a koukám, že mi stejný router (konkrétně 84.116.220.197) má různé odezvy podle cílového serveru.
Pode IP adresy se jedná o router v sti UPC.
Praktické příklady:
http://www.geocaching.com - průměr 184 ms:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router - 19 | 547 | 445 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| No response from host - 100 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ip-86-49-55-73.net.upcbroadband.cz - 0 | 1001 | 1001 | 6 | 9 | 56 | 10 |
| 84.116.220.197 - 0 | 1001 | 1001 | 182 | 184 | 205 | 183 |
| 84.116.221.1 - 0 | 1001 | 1001 | 181 | 187 | 253 | 184 |
| 84.116.135.1 - 1 | 992 | 990 | 180 | 185 | 219 | 213 |
| uk-lon01b-rd1-xe-7-1-0.aorta.net - 0 | 1001 | 1001 | 181 | 185 | 225 | 182 |
| us-nyc01c-rd1-pos-1-0-0.aorta.net - 1 | 996 | 995 | 109 | 114 | 160 | 113 |
| 84.116.135.118 - 0 | 1001 | 1001 | 181 | 184 | 232 | 184 |
| xe-0.equinix.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 1001 | 1001 | 180 | 185 | 211 | 186 |
| ae-8.r21.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 1001 | 1001 | 183 | 189 | 258 | 184 |
| ae-1.r20.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 1000 | 1000 | 201 | 209 | 282 | 209 |
| ae-1.r04.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 1001 | 1001 | 207 | 211 | 228 | 211 |
|xe-0-5-0-30.r04.sttlwa01.us.ce.gin.ntt.net - 0 | 1000 | 1000 | 201 | 206 | 229 | 205 |
| border8.t7-1-bbnet1.sef.pnap.net - 0 | 1000 | 1000 | 202 | 212 | 423 | 209 |
| No response from host - 100 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| http://www.geocaching.com - 3 | 907 | 886 | 201 | 207 | 230 | 206 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
http://www.google.com - průměr 12 ms:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router - 39 | 365 | 223 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| No response from host - 100 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ip-86-49-55-73.net.upcbroadband.cz - 0 | 1002 | 1002 | 6 | 8 | 52 | 9 |
| 84.116.220.197 - 0 | 1002 | 1002 | 10 | 12 | 47 | 11 |
| 84.116.221.1 - 0 | 1002 | 1002 | 5 | 11 | 40 | 10 |
| 213.46.180.14 - 0 | 1002 | 1002 | 9 | 12 | 69 | 10 |
| 213.46.172.210 - 0 | 1002 | 1002 | 9 | 12 | 61 | 10 |
| 209.85.241.77 - 0 | 1002 | 1002 | 9 | 11 | 58 | 13 |
| 173.194.35.84 - 0 | 1002 | 1002 | 9 | 11 | 31 | 12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
http://www.yahoo.com - průměr 20 ms:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router - 45 | 334 | 185 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| No response from host - 100 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ip-86-49-55-73.net.upcbroadband.cz - 0 | 1004 | 1004 | 6 | 11 | 114 | 7 |
| 84.116.220.197 - 0 | 1004 | 1004 | 14 | 20 | 41 | 20 |
| 84.116.221.1 - 0 | 1004 | 1004 | 14 | 21 | 78 | 20 |
| 84.116.135.1 - 0 | 1004 | 1004 | 14 | 20 | 63 | 19 |
| 84.116.133.97 - 0 | 1004 | 1004 | 13 | 22 | 86 | 21 |
| 84.116.132.154 - 0 | 1004 | 1004 | 13 | 21 | 106 | 17 |
| 4.68.62.237 - 0 | 1004 | 1004 | 14 | 22 | 126 | 19 |
| vlan70.csw2.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 1004 | 1004 | 39 | 41 | 60 | 40 |
| ae-72-72.ebr2.Frankfurt1.Level3.net - 1 | 1000 | 999 | 39 | 42 | 63 | 42 |
| ae-6-6.car1.Geneva1.Level3.net - 0 | 1004 | 1004 | 39 | 59 | 243 | 40 |
| YAHOO-INC.car1.Geneva1.Level3.net - 0 | 1004 | 1004 | 49 | 53 | 137 | 54 |
| te-8-4.bas-a1.ch1.yahoo.com - 0 | 1004 | 1004 | 44 | 49 | 83 | 52 |
| ir1.fp.vip.ch1.yahoo.com - 0 | 1004 | 1004 | 25 | 41 | 120 | 28 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
http://www.yahoo.co.uk - průměr 19 ms:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router - 49 | 304 | 158 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| No response from host - 100 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ip-86-49-55-73.net.upcbroadband.cz - 1 | 954 | 953 | 6 | 10 | 114 | 7 |
| 84.116.220.197 - 0 | 958 | 958 | 15 | 19 | 39 | 20 |
| 84.116.221.1 - 0 | 958 | 958 | 17 | 22 | 82 | 20 |
| 84.116.135.1 - 0 | 958 | 958 | 17 | 20 | 49 | 18 |
| 84.116.133.97 - 0 | 958 | 958 | 15 | 22 | 96 | 20 |
| 84.116.132.146 - 0 | 958 | 958 | 17 | 21 | 85 | 18 |
| 4.68.62.237 - 0 | 958 | 958 | 17 | 22 | 150 | 17 |
| No response from host - 100 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ae-62-62.ebr2.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 958 | 958 | 39 | 42 | 61 | 41 |
| ae-6-6.car1.Geneva1.Level3.net - 0 | 958 | 958 | 35 | 58 | 267 | 39 |
| YAHOO-INC.car1.Geneva1.Level3.net - 1 | 954 | 953 | 48 | 53 | 173 | 52 |
| te-8-4.bas-a1.ch1.yahoo.com - 0 | 958 | 958 | 44 | 49 | 101 | 47 |
| w2.rc.vip.ch1.yahoo.com - 0 | 958 | 958 | 49 | 52 | 71 | 50 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Můžete to někdo zkusit od sebe?
A nějaké vysvětlení?
Lokalita asi nehraje roli, ale pro jistotu: Teplice (Trnovany)