Přejít na obsah
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Vodafone Techforum

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Doporučené odpovědi

Odesláno
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.88.1 -    0 |  202 |  202 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  202 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
| static-84-242-127-1.net.upcbroadband.cz -    2 |  202 |  199 |    7 |   51 | 2566 |    9 |
|        cz-prg01a-ra4-vla2109.net.upc.cz -    2 |  202 |  198 |   10 |   61 | 3082 |   14 |
|    cz-pra-pop115-ra1-vla2051.net.upc.cz -    1 |  202 |  201 |   11 |   59 | 2912 |   14 |
|                              ftp.dkm.cz -    4 |  201 |  194 |   12 |   75 | 3084 |   14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Odesláno

bez switche

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |  223 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
| static-84-242-127-1.net.upcbroadband.cz -    1 |  223 |  221 |    7 |   89 | 3866 |   11 |
|        cz-prg01a-ra4-vla2109.net.upc.cz -    1 |  223 |  222 |   10 |  103 | 3872 |   13 |
|    cz-pra-pop115-ra1-vla2051.net.upc.cz -    2 |  223 |  219 |   11 |   80 | 3669 |   14 |
|                              ftp.dkm.cz -    1 |  223 |  221 |   10 |  104 | 3876 |   14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Odesláno

Nejaky ztraty tam jsou, taky dost velky lagy, zkus to nechat bezet delsi dobu...

  • Kabel 150 Mb/s
  • -
  • Komfort
  • Compal VF, VTV box, CA modul
  • Brno
Odesláno

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 | 2001 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
| static-84-242-127-1.net.upcbroadband.cz -    2 | 2001 | 1976 |    7 |   75 | 4615 |    9 |
|        cz-prg01a-ra4-vla2109.net.upc.cz -    2 | 2001 | 1975 |   10 |   75 | 4419 |   12 |
|    cz-pra-pop115-ra1-vla2051.net.upc.cz -    2 | 2001 | 1977 |   11 |   78 | 4220 |   14 |
|                           81.27.195.180 -   11 | 2001 | 1795 |   10 |   81 | 4020 |   13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

 

Další měření provedu zítra dnes už na to nemám náladu ;)

Odesláno

taky bych neměl :lol: holt někde je něco těžce v háji :? je divný, že to nemůžou odhalit :?

  • -
  • Red Basic+
  • -
  • -
  • Praha
Odesláno

tak dnes to nechám běžet delší dobu, jinak poslední info je takové že mi má volat nějaká firma v pondělí protože přes víkend nepracují, ale operátor z tech. podpory tomu moc nefandí :D, předal to ještě na nějaké oddělení sítí.

Odesláno

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 | 19750 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
| static-84-242-127-1.net.upcbroadband.cz -    1 | 19750 | 19600 |    6 |   44 | 4274 |    9 |
|        cz-prg01a-ra4-vla2109.net.upc.cz -    1 | 19749 | 19612 |   10 |   49 | 4415 |   11 |
|    cz-pra-pop115-ra1-vla2051.net.upc.cz -    1 | 19749 | 19603 |   10 |   45 | 4217 |   17 |
|                              ftp.dkm.cz -    7 | 19749 | 18431 |   10 |   46 | 4087 |   13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

 

Dlouhodobě cca od 10 od rána

Odesláno

Jak vidis sam, ztraty paketu mas zanedbatelne, ovsem mas tam velke lagy (kolonka Wrst), problem uz je hned nazacatku mezi modemem a vychozi branou (CMTS).

  • Kabel 150 Mb/s
  • -
  • Komfort
  • Compal VF, VTV box, CA modul
  • Brno
Odesláno

Abych pravdu řekl tak nejsem síťař. Co to tedy znamená pro mě ? :) jinak zanedbatelné v dlouhodobém hledisku možná ano, ale ono je to hrozně "divné" protože celý večer můžu mít 1% packet loss, a třeba mezi 16-17h můžu mít za hodnu třeba 12% ...

 

Každopádně čekám na odezvu od UPC/nějaké firmy .... zatím se nic neděje, což mě jako klienta netěší když net využívám aktivně denně.

Přidat se ke konverzaci

Přispívat můžete okamžitě a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se a přispívejte pod Vaším účtem.
Poznámka: Váš příspěvek vyžaduje před zobrazením schválení moderátorem.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

Právě prohlíží tuto stránku 0

  • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku

Vodafone Czech Republic a.s.,
nám. Junkových 2808/2, 155 00 - Praha 5,
IČO 25788001, sp. zn. B 6064 vedená u Městského soudu v Praze

Vodafone Czech Republic a.s.,
Junkových sq. 2808/2, 155 00 - Prague 5,
CRN 25788001, file number B 6064 kept at the Municipal Court in Prague

Powered by Invision Community

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.