Přejít na obsah
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Vodafone Techforum

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Doporučené odpovědi

Odesláno

Jelikož muj bývalý router tak nějak dosluhoval (ASUS WL520GU) pořídil jsem D-Link DIR-615, nejprve ho nakonfiguroval a pak připojil k modemu a restarotval modem. Celkem mě překvapilo, že to trvalo asi 50 minut, než se modem znova komplet nakonfiguroval. Na router mam připojenej přes WIFI 1 PC a 2 mobily a svůj PC mam píchlej do routeru klasicky přes LAN, čili by měla být rychlost maximální. Bohužel sem zkusil test rychlosti a donwload nějakých 14Mbit a upload téměř žádnej (viz.screeeny)

 

upc_1.jpg

upc_2.jpg

upc_3.jpg

 

Nevíte, v čem může být zakopán pes? Mám FIBER 50 a s předchozím routrem to chodilo krásně :(

1492644701.png

Odesláno

Tak pokud vypnu wifi, problém přestane, dostanu se na stejné rychlosti, takže teď musim vymyslet, proč to zaplá wifi tak zpomaluje :(

 

Tak sem u wifi vypl Wi-Fi Protected Setup (WCN 2.0) a vypadá to, že vše OK.

Odesláno

a taky upgraduj na Fiber Power 60, je levnější, rychlejší a v ceně máš 80 tv stanic...

  • -
  • Red Basic+
  • -
  • -
  • Praha
Odesláno

Tak přeci se objevili problemy. CCa po třech dnech občas začne strašně ztrácet pakety. Bohužel nevim jak zjisti, na jaké cestě, ale předpokládám asi router <-> modem. Opravdu je Dlink takovej šunt?

 

ping.png

Odesláno

Tak sem to zkusil:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.10.1 -    0 |   57 |   57 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   57 |    0 | 5000 |    0 |    0 |    0 |
|      ip-86-49-1-201.net.upcbroadband.cz -    8 |   52 |   48 |    6 |   72 |  419 |    8 |
|                            84.116.221.9 -    4 |   52 |   50 |   10 |   31 |  401 |   11 |
|                            84.116.221.5 -    0 |   52 |   52 |   10 |   32 |  144 |   11 |
|                            84.116.221.1 -    0 |   52 |   52 |   10 |   39 |  400 |   12 |
|                84-116-130-230.aorta.net -    2 |   52 |   51 |   10 |   35 |  403 |   12 |
|                          213.46.172.210 -    2 |   52 |   51 |    9 |   35 |  365 |   10 |
|                           216.239.46.55 -    0 |   52 |   52 |   17 |   48 |  217 |  116 |
|                            72.14.236.68 -    0 |   52 |   52 |   18 |   43 |  410 |   20 |
|                          209.85.254.116 -    0 |   52 |   52 |   17 |   35 |  129 |   19 |
|                          209.85.254.134 -   74 |   52 |   14 |   18 |   25 |   44 |   19 |
|                    fx-in-f106.1e100.net -    7 |   44 |   41 |   18 |   29 |  105 |   20 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 

 

No response from host má 100% ztrátu?

 

 

A teď dokonce tohel:

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.10.1 -    0 |   56 |   56 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   56 |    0 | 5000 |    0 |    0 |    0 |
|      ip-86-49-1-201.net.upcbroadband.cz -   79 |   52 |   11 |    7 |    9 |   18 |    7 |
|                            84.116.221.9 -   70 |   52 |   16 |   11 |   12 |   14 |   12 |
|                            84.116.221.5 -   60 |   52 |   21 |   10 |   12 |   19 |   10 |
|                            84.116.221.1 -   50 |   52 |   26 |   10 |   17 |   69 |   10 |
|                          213.46.172.222 -   41 |   52 |   31 |    9 |   13 |   45 |   10 |
|                          213.46.172.210 -   33 |   52 |   35 |   10 |   12 |   29 |   11 |
|                           216.239.46.55 -   24 |   52 |   40 |   17 |   25 |   63 |   20 |
|                            72.14.236.68 -   14 |   52 |   45 |   18 |   27 |  215 |   19 |
|                          209.85.254.114 -    4 |   52 |   50 |   18 |   28 |  111 |   20 |
|                          209.85.254.134 -   86 |   50 |    7 |   19 |   26 |   44 |   19 |
|                           74.125.39.104 -    0 |   40 |   40 |   18 |   40 |  412 |   20 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

 1    < 1 ms    < 1 ms    < 1 ms  192.168.10.1
 2     *        *        *     Vypršel časový limit žádosti.
 3     9 ms     8 ms     6 ms  ip-86-49-1-201.net.upcbroadband.cz [86.49.1.201]

 4    11 ms    10 ms    13 ms  84.116.221.9
 5    11 ms    11 ms    12 ms  84.116.221.5
 6   105 ms   179 ms   118 ms  84.116.221.1
 7    10 ms    10 ms    12 ms  cz-prg02a-ra2-xe-2-1-0.aorta.net [213.46.172.218
]
 8    12 ms    10 ms    17 ms  213.46.172.210
 9    19 ms    77 ms    18 ms  216.239.46.183
10    18 ms    20 ms    38 ms  72.14.236.68
11    19 ms    18 ms    18 ms  209.85.254.112
12     *        *        *     Vypršel časový limit žádosti.
13    44 ms   289 ms   139 ms  fx-in-f99.1e100.net [74.125.39.99]

:oops: :evil::evil::twisted:

Odesláno

Tak jen pro porovnani, tohle vyslo me, mam take router:

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   69 |   69 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   69 |    0 | 5000 |    0 |    0 |    0 |
| static-84-242-127-9.net.upcbroadband.cz -    8 |   69 |   64 |    7 |    8 |   30 |    7 |
|                           84.116.221.37 -    8 |   69 |   64 |   11 |   17 |   79 |   13 |
|      cz-prg02a-ra1-ge-1-0-0.0.aorta.net -    8 |   69 |   64 |   11 |   18 |   55 |   12 |
|                          213.46.172.210 -    8 |   69 |   64 |   11 |   15 |   51 |   12 |
|                           216.239.46.55 -    8 |   69 |   64 |   19 |   26 |  115 |   20 |
|                            72.14.236.68 -    8 |   69 |   64 |   19 |   21 |   59 |   19 |
|                          209.85.254.118 -    8 |   69 |   64 |   18 |   21 |   50 |   21 |
|                          209.85.254.134 -   77 |   69 |   16 |   18 |   22 |   31 |   19 |
|                    fx-in-f104.1e100.net -   14 |   69 |   60 |   18 |   21 |   28 |   20 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

  • Kabel 150 Mb/s
  • -
  • Komfort
  • Compal VF, VTV box, CA modul
  • Brno
Odesláno

Jeste koukni do modemu co ukazuje za hodnoty v polozce signal http://192.168.100.1

  • Kabel 150 Mb/s
  • -
  • Komfort
  • Compal VF, VTV box, CA modul
  • Brno
Odesláno

To jsem chtěl, ale do modemu se již nedostanu. Ze začátku sem se tam dostal, ale teď prázdná stránka, v Chrome status:

Chyba 324(net::ERR_EMPTY_RESPONSE): Server ukončil spojení, aniž by odeslal jakákoli data.

 

IP je určitě správná.


|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            192.168.10.1 -    0 |   10 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           192.168.100.1 -    0 |   10 |   10 |    0 |    0 |    1 |    0 |

Odesláno

Tak zavolej na UPC at se ti na to kouknou, i na dalku by meli poznat zda je tam problem.

  • Kabel 150 Mb/s
  • -
  • Komfort
  • Compal VF, VTV box, CA modul
  • Brno

Přidat se ke konverzaci

Přispívat můžete okamžitě a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se a přispívejte pod Vaším účtem.
Poznámka: Váš příspěvek vyžaduje před zobrazením schválení moderátorem.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

Právě prohlíží tuto stránku 0

  • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku

Vodafone Czech Republic a.s.,
nám. Junkových 2808/2, 155 00 - Praha 5,
IČO 25788001, sp. zn. B 6064 vedená u Městského soudu v Praze

Vodafone Czech Republic a.s.,
Junkových sq. 2808/2, 155 00 - Prague 5,
CRN 25788001, file number B 6064 kept at the Municipal Court in Prague

Powered by Invision Community

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.