Přejít na obsah
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Vodafone Techforum

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Doporučené odpovědi

Odesláno

Cus nesetkali ste se nekdo s timhle? ... nebo s netem porad neco delaj? ... obcas si zahraju counter strike a asi pred 10ti dny se me zacalo sekat ... jsou 1-3sekundovy zaseky .... je to netem ... pustil sem ping a obcas (nekdy casto) se ztratej pakety ... odzkouseno na 2compech a ruznejch kabelech :( ...

Odesláno

Koukni do modemu jestli tam nejsou nejaky abnormality:

http://192.168.100.1/

  • Kabel 150 Mb/s
  • -
  • Komfort
  • Compal VF, VTV box, CA modul
  • Brno
Odesláno

no nevim co jsou t yabnormality v modemu :) ....

me se treba libi tohle z logu :) ....

1970-01-01 00:00:16	3-Critical	D002.0	DHCP FAILED - Request sent, No response


Odesláno

obzvlast to datum :)

Odesláno

jinak ve statusu vsechno dobry ...

Odesláno

no tak rr modemu, restart nastaveni .. nic nepomohlo :(

Odesláno

dělámi to taky něco v tom smyslu, ale hlavně internet teď má strašně dlouhý ping (klidně i několik vteřin) a rychlost ja max. do 100 kB/s. Nevím, co s tím dělají, ale jsou tu ku*vy, protože nedají vědět ani mailem. A nedá se s tím vlbec surfovat. Ještě zkusím přepojit modem do druhýho počítače a dát ho zpět.

 

A jako zajímavost sem hodím část výpisu z loguu z té IP:

 

1970-01-01 00:01:38 	3-Critical 	T002.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:01:38 	3-Critical 	T001.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:01:37 	3-Critical 	T002.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:01:37 	3-Critical 	T001.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:01:35 	3-Critical 	T002.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:01:34 	3-Critical 	T001.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:01:32 	3-Critical 	T002.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:01:30 	3-Critical 	T001.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:01:29 	3-Critical 	T002.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:01:27 	3-Critical 	T001.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:01:24 	3-Critical 	T002.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:01:23 	3-Critical 	T001.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:01:05 	3-Critical 	T002.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:01:04 	3-Critical 	D003.1 	DHCP FAILED - Critical field invalid in response
1970-01-01 00:00:51 	3-Critical 	T001.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:00:32 	3-Critical 	T002.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:00:31 	3-Critical 	T001.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:00:26 	3-Critical 	T002.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:00:25 	3-Critical 	T001.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
1970-01-01 00:00:23 	3-Critical 	T002.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
1970-01-01 00:00:22 	3-Critical 	D003.1 	DHCP FAILED - Critical field invalid in response
1970-01-01 00:00:05 	3-Critical 	R002.0 	No Ranging Response received - T3 time-out
2008-08-28 08:04:20 	5-Warning 	D103.0 	DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response
2008-08-23 05:30:19 	3-Critical 	D006.0 	TFTP failed - configuration file NOT FOUND
2008-08-19 17:33:38 	3-Critical 	D005.0 	TFTP failed - request sent - No Response
2008-08-19 14:05:07 	4-Error 	D004.3 	ToD request sent- No Response received
2008-08-18 14:07:38 	3-Critical 	D001.0 	DHCP FAILED - Discover sent, no offer received
2008-08-18 14:05:22 	3-Critical 	T002.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-08-18 14:05:03 	3-Critical 	T001.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-08-18 14:05:02 	3-Critical 	T002.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2008-08-18 14:04:58 	3-Critical 	T001.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2008-08-18 14:04:57 	3-Critical 	T002.0 	SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing

Odesláno

Tech logu v modemu si nevsimejte pri techto problemech v nich nic konkretniho nenajdete, to datum 1970 je ok, to se tam objevi po resetu modemu.

Spis si musite vsimat hodnot v sekci signal, jestli nejsou mimo povolene rozpeti.

Viz. http://www.upczone.cz/viewtopic.php?t=4 ... e&start=22

  • Kabel 150 Mb/s
  • -
  • Komfort
  • Compal VF, VTV box, CA modul
  • Brno
Odesláno

Potvrzuju, posledni tyden pozoruji nekompletni a pomale nacitani stranek. Pri pingu ztratovost paketu 15 - 20% :-(. Reset modemu, router taktez....nepomohlo. Ke ztratam dochazi jiz pri pingu na Gateway a dal. Mezi PC routrem a modemem to neni. Kabely vporadku. Jsem zvedavej co mi odpovi z UPC na muj dotaz....

  • po 2 týdnech...
Odesláno

je to v podstate nepouzitelne uz nekolik dni (hlavne navazovani spojeni), praha 10

 

--- seznam.cz ping statistics ---

311 packets transmitted, 254 received, 18% packet loss, time 493158ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.914/13.007/29.318/3.011 ms

 

--- seznam.cz ping statistics ---

25 packets transmitted, 9 received, 64% packet loss, time 24010ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.976/11.327/14.507/2.166 ms

 

--- seznam.cz ping statistics ---

51 packets transmitted, 5 received, 90% packet loss, time 54055ms

rtt min/avg/max/mdev = 9.683/11.360/13.094/1.118 ms

Přidat se ke konverzaci

Přispívat můžete okamžitě a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se a přispívejte pod Vaším účtem.
Poznámka: Váš příspěvek vyžaduje před zobrazením schválení moderátorem.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

Právě prohlíží tuto stránku 0

  • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku

Vodafone Czech Republic a.s.,
nám. Junkových 2808/2, 155 00 - Praha 5,
IČO 25788001, sp. zn. B 6064 vedená u Městského soudu v Praze

Vodafone Czech Republic a.s.,
Junkových sq. 2808/2, 155 00 - Prague 5,
CRN 25788001, file number B 6064 kept at the Municipal Court in Prague

Powered by Invision Community

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.