Přejít na obsah
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Vodafone Techforum

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

OpenMTR - traceroute a ping v jednom 🖧

Doporučené odpovědi

Odesláno

protože mi už delší dobu vadilo, že postarší nástroj WinMTR včetně různejch jeho forků na githubu je kvůli UI dost nepříjemnej na používání, tak sem nažhavil Claude.ai a tyhle problémy sme společnejma silama vyřešili 😊 monitorovací základ je odvozenej z původního WinMTR forku od White-Tigera z roku 2014, ale je to všechno kompletně přepsaný 🤔 moje v tom neni ani čárka kódu - všechno udělal Claude.ai na základě mejch požadavků, obrázek na pozadí vytvořil ChatGPT 🤭

co všechno OpenMTR přidává a vylepšuje:

  • ostrý písmo, UI dobře škáluje na displejích s nízkou i vysokou hustotou pixelů, postaveno na Qt6 frameworku

  • světlej / tmavej režim podle nastavení systému + možnost přepnutí

  • vypnutí aplikace bez čekání díky asynchronnímu běhu vláken

  • zobrazení celý trasy najednou bez posunu a uskakování (route discovery)

  • výpis hostname a IP v jednom zobrazení

  • automatický přizpůsobení šířek sloupců hostname a IP, aby bylo vždycky vidět všechno bez nutnosti manuální úpravy šířky sloupců

  • zobrazení ASN, pokud ho IP adresa má (DNS služba od Team Cymru)

  • automatický přepnutí na IPv6 / IPv4 podle typu zadaný IP adresy nebo pokud je aktivní checkbox IPv6, ale cíl IPv6 nepodporuje

  • zobrazení dýlky spuštěnýho testu v záhlaví

  • zkopírování libovolný hodnoty z tabulky dvojklikem na ni

  • dobře naformátovaný kopírování / export jako CSV nebo TXT, např. pro vložení do fóra

OpenMTR je volně ke stažení na githubu, tak snad taky někomu udělá radost 😀 https://github.com/x-rated/OpenMTR

je to takovej můj experiment s AI - co všechno se dá udělat bez znalosti programování 😊 nějaký testování sice proběhlo, ale kdyby někdo narazil na problém, tak sem s tim, pokusíme se s claudem vyřešit 😮 co se týká přidávání dalších funkcí, tak má to bejt jednoduchá aplikace bez nějakejch extra složitostí, prostě jenom vylepšený klasický WinMTR (úplně prvotní verze je z roku 2000) 🤔 a je to taky jenom na windows, protože na macos a linux by se to muselo udělat kompletně jinak

OpenMTR Export
Target  : gov.bw
Date    : 2026-03-20 00:28:43

+-------+---------+---------------------------------------------------------------+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Hop   | ASN     | Hostname                                                      | IP                | Loss %  | Sent   | Recv   | Best m | Avrg m | Wrst m | Last m |
+-------+---------+---------------------------------------------------------------+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 1     | -       | RT-BE88U                                                      | 192.168.1.1       | 0       | 100    | 100    | 0      | 0      | 2      | 0      |
| 2     | -       | 10.26.202.187                                                 | 10.26.202.187     | 0       | 100    | 100    | 1      | 1      | 3      | 2      |
| 3     | 16019   | 217.77.171.154                                                | 217.77.171.154    | 98      | 101    | 3      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| 4     | 16019   | 217.77.171.153                                                | 217.77.171.153    | 11      | 101    | 90     | 2      | 3      | 6      | 3      |
| 5     | 16019   | ispr00i-nixr00i-0.oskarmobil.cz                               | 217.77.160.49     | 33      | 101    | 68     | 2      | 3      | 5      | 3      |
| 6     | -       | ?                                                             | ?                 | 100     | 101    | 0      | -      | -      | -      | -      |
| 7     | -       | 20ge1-3.core1.prg1.he.net                                     | 91.210.16.201     | 0       | 101    | 101    | 4      | 5      | 17     | 6      |
| 8     | 6939    | 100ge0-65.core3.fra1.he.net                                   | 184.105.213.233   | 78      | 101    | 23     | 11     | 37     | 290    | 35     |
| 9     | 6939    | be47.core4.fra1.he.net                                        | 184.105.213.207   | 0       | 101    | 101    | 11     | 12     | 18     | 12     |
| 10    | 6939    | be1.core3.par2.he.net                                         | 72.52.92.157      | 7       | 101    | 94     | 42     | 43     | 46     | 45     |
| 11    | -       | ?                                                             | ?                 | 100     | 102    | 0      | -      | -      | -      | -      |
| 12    | -       | ?                                                             | ?                 | 100     | 102    | 0      | -      | -      | -      | -      |
| 13    | 6939    | port-channel6.core1.lis1.he.net                               | 184.104.193.150   | 30      | 102    | 72     | 43     | 43     | 47     | 43     |
| 14    | 6939    | west-indian-ocean-cable-company-ltd.e0-27.core2.lis1.he.net   | 184.104.204.94    | 0       | 100    | 100    | 43     | 43     | 58     | 43     |
| 15    | 37662   | 154.66.247.98                                                 | 154.66.247.98     | 0       | 100    | 100    | 170    | 171    | 183    | 171    |
| 16    | 37662   | 154.66.247.107                                                | 154.66.247.107    | 0       | 100    | 100    | 156    | 157    | 178    | 158    |
| 17    | 37662   | 154.66.247.67                                                 | 154.66.247.67     | 0       | 100    | 100    | 173    | 174    | 185    | 174    |
| 18    | 37662   | 102.68.115.249                                                | 102.68.115.249    | 0       | 100    | 100    | 172    | 173    | 188    | 173    |
| 19    | 37678   | 129.205.206.150                                               | 129.205.206.150   | 0       | 100    | 100    | 177    | 177    | 178    | 177    |
| 20    | 37678   | 129.205.195.134                                               | 129.205.195.134   | 0       | 100    | 100    | 176    | 177    | 188    | 177    |
| 21    | -       | ?                                                             | ?                 | 100     | 101    | 0      | -      | -      | -      | -      |
| 22    | -       | ?                                                             | ?                 | 100     | 101    | 0      | -      | -      | -      | -      |
| 23    | -       | ?                                                             | ?                 | 100     | 101    | 0      | -      | -      | -      | -      |
| 24    | -       | ?                                                             | ?                 | 100     | 101    | 0      | -      | -      | -      | -      |
| 25    | -       | ?                                                             | ?                 | 100     | 101    | 0      | -      | -      | -      | -      |
| 26    | -       | ?                                                             | ?                 | 100     | 101    | 0      | -      | -      | -      | -      |
| 27    | -       | ?                                                             | ?                 | 100     | 102    | 0      | -      | -      | -      | -      |
| 28    | -       | ?                                                             | ?                 | 100     | 102    | 0      | -      | -      | -      | -      |
| 29    | -       | ?                                                             | ?                 | 100     | 102    | 0      | -      | -      | -      | -      |
| 30    | -       | ?                                                             | ?                 | 100     | 102    | 0      | -      | -      | -      | -      |
+-------+---------+---------------------------------------------------------------+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

openmtr.avif

  • Fibre 2000
  • sLimitem S Extra
  • ALLinONE
  • Vodafone TV app
  • Asus RT-BE88U, XGS-PON ONU stick
  • Praha Kobylisy
  • Test rychlosti internetu

Přidat se ke konverzaci

Přispívat můžete okamžitě a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se a přispívejte pod Vaším účtem.
Poznámka: Váš příspěvek vyžaduje před zobrazením schválení moderátorem.

Návštěvník
Odpovědět na toto téma...

Právě prohlíží tuto stránku 0

  • Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku

Vodafone Czech Republic a.s.,
nám. Junkových 2808/2, 155 00 - Praha 5,
IČO 25788001, sp. zn. B 6064 vedená u Městského soudu v Praze

Vodafone Czech Republic a.s.,
Junkových sq. 2808/2, 155 00 - Prague 5,
CRN 25788001, file number B 6064 kept at the Municipal Court in Prague

Powered by Invision Community

Účet

Navigace

Vyhledávání

Vyhledávání

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.