Jump to content

Recommended Posts

Vzhledem k postupnému upgradování sítě mi připadalo zajímavé se podívat, jak vypadá síť jinde. Zvlášť upstreamové kanály, protože ty jsou teď asi největším omezením. Přidejte taky svoje měření!

Downstream:

Spoiler
Channel ID  Channel Type  Frequency (MHz)  Modulation  Rx. Power (dBmV/dBµV)  SNR/MER (dB)  Lock Status
25          OFDM          791~978          4096QAM     -8.6/51.4              35            YES
26          OFDM          991~1178         4096QAM     -11/49                 36            YES
17          SC-QAM        402              256QAM      -7.1/52.9              36.4          YES
1           SC-QAM        274              256QAM      -7.9/52.1              35.6          YES
2           SC-QAM        282              256QAM      -7.7/52.3              35.8          YES
3           SC-QAM        290              256QAM      -7.8/52.2              35.6          YES
4           SC-QAM        298              256QAM      -7.7/52.3              35.8          YES
5           SC-QAM        306              256QAM      -8.1/51.9              36.4          YES
6           SC-QAM        314              256QAM      -8.4/51.6              36            YES
7           SC-QAM        322              256QAM      -7.9/52.1              35.8          YES
8           SC-QAM        330              256QAM      -7.9/52.1              35.8          YES
9           SC-QAM        338              256QAM      -7.9/52.1              35.8          YES
10          SC-QAM        346              256QAM      -7.7/52.3              36.6          YES
11          SC-QAM        354              256QAM      -7.7/52.3              36.4          YES
12          SC-QAM        362              256QAM      -7.5/52.5              36.4          YES
13          SC-QAM        370              256QAM      -7.3/52.7              36.4          YES
14          SC-QAM        378              256QAM      -7.2/52.8              36.4          YES
15          SC-QAM        386              256QAM      -7/53                  36.4          YES
16          SC-QAM        394              256QAM      -7.1/52.9              36.6          YES
18          SC-QAM        410              256QAM      -7/53                  36.4          YES
19          SC-QAM        418              256QAM      -7/53                  36.4          YES
20          SC-QAM        426              256QAM      -7.1/52.9              36.4          YES
21          SC-QAM        434              256QAM      -7/53                  36.6          YES
22          SC-QAM        442              256QAM      -7/53                  36.6          YES
23          SC-QAM        450              256QAM      -6.7/53.3              36.6          YES
24          SC-QAM        458              256QAM      -6.8/53.2              36.4          YES

Upstream:

Spoiler
Channel ID  Channel Type  Frequency (MHz)  Modulation  Tx. Power (dBmV/dBµV)  Ranging Status
7           OFDMA         61~87            1024QAM     56.3/116.3             SUCCESS
8           OFDMA         108~203          1024QAM     62.9/122.9             SUCCESS
5           SC-QAM        31               64QAM       48.5/108.5             SUCCESS
3           SC-QAM        51               64QAM       48.8/108.8             SUCCESS
4           SC-QAM        58               64QAM       49/109                 SUCCESS
2           SC-QAM        44               64QAM       48.5/108.5             SUCCESS
1           SC-QAM        38               64QAM       48.5/108.5             SUCCESS

Tohle je z Vodafone Station. U nás nejdřív přibyly dva OFDMA upstream kanály a pak po pár týdnech začal Vodafone na stránkách nabízet upload 100 Mb/s. Po zavolání na podporu mi dali na existující původně 60 Mb/s tarif taky 100 Mb/s, takže jsem spokojený.

Předtím s pěti ~6 MHz kanály byl celkem max bitrate asi 135 Mb/s (podle tabulky z webu), cca 2x nabízených 60 Mb/s. Hrubými odhady z informací co jsem našel na webu mi vychází, že ten ~96 MHz kanál by měl zvládnou ještě násobně větší bitrate, skoro gigabit. Chápu, je to sdílené médium, ale zvědavost nedá 🙂

  • Super Profi
  • -
  • -
  • Vodafone Station WiFi 5
  • Bubeneč

a když už to sem budete někdo další dávat, tak rovnou takhle hezky do kódu, žádný blbý screenshoty a ještě s různejma pochybnejma záložkama v prohlížeči 🤭 hezky označit hodnoty, ctrl+c, tady v editoru ikonka kódu a ctrl+v 😊

  • Agree 2
  • -
  • -
  • jenom testuju
  • Vodafone TV app Samsung
  • Praha

Jenomže když to sem dáš zkopírované v textovém kódu, tak se to obvykle rozhodí (obzvláště na displeji telefonu) a není z toho nic poznat, takže za mě je lepší udělat screenshot a ten ořezat, aspoň pro ty co neumí pracovat s textovým kódem.

Nicméně jak už zde bylo naznačeno většinou asi bude stačit podívat se na web Vodafonu na svou adresu kde uvidíte jaké jsou možné rychlosti vašeho uploadu a z toho se dá vyvodit zda už vás proběhl kompletní upgrade sítě na DOCSIS 3.1

A není to jen o upstreamu, ale také možnosti downstreamu se zlepšili, kdy v upgradovaných lokalitách je frekvenční rozsah roztažen až téměř do 1,2 GHz.

  • Kabel 150 Mb/s
  • -
  • Komfort
  • Compal VF, VTV box, CA modul
  • Brno

Klasika 1000/60 a upgrade v nedohlednu prý...

 

Down:

25	OFDM	791~852	4096QAM	-0.2/59.8	38	ANO
24	SC-QAM	458	256QAM	1.1/61.1	38.6	ANO
1	SC-QAM	274	256QAM	1.7/61.7	39	ANO
2	SC-QAM	282	256QAM	1.7/61.7	39	ANO
3	SC-QAM	290	256QAM	1.8/61.8	39	ANO
4	SC-QAM	298	256QAM	1.6/61.6	39	ANO
5	SC-QAM	306	256QAM	1/61	38.6	ANO
6	SC-QAM	314	256QAM	0.9/60.9	39	ANO
7	SC-QAM	322	256QAM	1.2/61.2	39	ANO
8	SC-QAM	330	256QAM	1.8/61.8	38.6	ANO
9	SC-QAM	338	256QAM	1.8/61.8	39	ANO
10	SC-QAM	346	256QAM	1.4/61.4	38.6	ANO
11	SC-QAM	354	256QAM	1.3/61.3	38.6	ANO
12	SC-QAM	362	256QAM	1.3/61.3	39	ANO
13	SC-QAM	370	256QAM	1.4/61.4	39	ANO
14	SC-QAM	378	256QAM	1.4/61.4	39	ANO
15	SC-QAM	386	256QAM	1.4/61.4	39	ANO
16	SC-QAM	394	256QAM	1.4/61.4	38.6	ANO
17	SC-QAM	402	256QAM	1.4/61.4	38.6	ANO
18	SC-QAM	410	256QAM	1.4/61.4	38.6	ANO
19	SC-QAM	418	256QAM	1.1/61.1	38.6	ANO
20	SC-QAM	426	256QAM	1.2/61.2	38.6	ANO
21	SC-QAM	434	256QAM	0.9/60.9	38.6	ANO
22	SC-QAM	442	256QAM	0.8/60.8	38.6	ANO
23	SC-QAM	450	256QAM	1.3/61.3	38.6	ANO

Up:

3	SC-QAM	51	64QAM	43.8/103.8	ÚSPĚCH
4	SC-QAM	58	64QAM	43.8/103.8	ÚSPĚCH
2	SC-QAM	44	64QAM	43.3/103.3	ÚSPĚCH
1	SC-QAM	38	64QAM	43/103	ÚSPĚCH

 

Edited by Vulva
  • Premium Profi
  • Premium 5G
  • Základní
  • Vodafone Station WiFi 6, CA modul
  • localhost

1000/60

Down:

25	OFDM	791~852	4096QAM	3.7/63.7	37	YES
9	SC-QAM	338	256QAM	5.3/65.3	38.6	YES
1	SC-QAM	274	256QAM	5.3/65.3	39	YES
2	SC-QAM	282	256QAM	5.2/65.2	38.6	YES
3	SC-QAM	290	256QAM	5.3/65.3	39	YES
4	SC-QAM	298	256QAM	5.1/65.1	38.6	YES
5	SC-QAM	306	256QAM	4.9/64.9	39	YES
6	SC-QAM	314	256QAM	5.1/65.1	38.6	YES
7	SC-QAM	322	256QAM	5.5/65.5	38.6	YES
8	SC-QAM	330	256QAM	5.4/65.4	38.6	YES
10	SC-QAM	346	256QAM	5.3/65.3	38.6	YES
11	SC-QAM	354	256QAM	5.3/65.3	38.6	YES
12	SC-QAM	362	256QAM	4.9/64.9	38.6	YES
13	SC-QAM	370	256QAM	4.9/64.9	39	YES
14	SC-QAM	378	256QAM	5.2/65.2	38.6	YES
15	SC-QAM	386	256QAM	5.4/65.4	38.6	YES
16	SC-QAM	394	256QAM	5.6/65.6	38.6	YES
17	SC-QAM	402	256QAM	5.6/65.6	39	YES
18	SC-QAM	410	256QAM	5.3/65.3	38.6	YES
19	SC-QAM	418	256QAM	5.2/65.2	37.6	YES
20	SC-QAM	426	256QAM	5.3/65.3	38.6	YES
21	SC-QAM	434	256QAM	5.6/65.6	38.6	YES
22	SC-QAM	442	256QAM	5.6/65.6	39	YES
23	SC-QAM	450	256QAM	6.1/66.1	38.6	YES
24	SC-QAM	458	256QAM	6/66	38.6	YES

Up:

2	SC-QAM	44	64QAM	43.8/103.8	SUCCESS
4	SC-QAM	58	64QAM	43.8/103.8	SUCCESS
3	SC-QAM	51	64QAM	44/104	SUCCESS
1	SC-QAM	64	64QAM	44/104	SUCCESS
  • Premium
  • -
  • Family
  • Vodafone Station WiFi 5, CA modul
  • Praha Zbraslav

Praha 13 Stodůlky, připojení 1000/100

 

Down

25	OFDM	791~978	4096QAM	1.5/61.5	40	ANO
26	OFDM	991~1178	4096QAM	0.4/60.4	39	ANO
1	SC-QAM	274	256QAM	1.9/61.9	37.4	ANO
2	SC-QAM	282	256QAM	2.2/62.2	36.4	ANO
3	SC-QAM	290	256QAM	3.7/63.7	37.6	ANO
4	SC-QAM	298	256QAM	4.1/64.1	37.6	ANO
5	SC-QAM	306	256QAM	4.4/64.4	38.6	ANO
6	SC-QAM	314	256QAM	3.9/63.9	37.6	ANO
7	SC-QAM	322	256QAM	3.3/63.3	37.6	ANO
8	SC-QAM	330	256QAM	3.4/63.4	37.4	ANO
9	SC-QAM	338	256QAM	3.6/63.6	37.6	ANO
10	SC-QAM	346	256QAM	3.9/63.9	38.6	ANO
11	SC-QAM	354	256QAM	4/64	37.6	ANO
12	SC-QAM	362	256QAM	3.8/63.8	37.6	ANO
13	SC-QAM	370	256QAM	4.2/64.2	37.6	ANO
14	SC-QAM	378	256QAM	4.5/64.5	37.6	ANO
15	SC-QAM	386	256QAM	4.5/64.5	37.6	ANO
16	SC-QAM	394	256QAM	4.5/64.5	38.6	ANO
17	SC-QAM	402	256QAM	4.4/64.4	37.6	ANO
18	SC-QAM	410	256QAM	4.9/64.9	38.6	ANO
19	SC-QAM	418	256QAM	5/65	37.6	ANO
20	SC-QAM	426	256QAM	5/65	37.6	ANO
21	SC-QAM	434	256QAM	4.5/64.5	37.6	ANO
22	SC-QAM	442	256QAM	4.4/64.4	37.6	ANO
23	SC-QAM	450	256QAM	4.6/64.6	37.6	ANO
24	SC-QAM	458	256QAM	4.6/64.6	37.6	ANO

 

Up

16	OFDMA	108~203	1024QAM	50.9/110.9	ÚSPĚCH
14	OFDMA	61~87	1024QAM	44.1/104.1	ÚSPĚCH
7	SC-QAM	38	64QAM	37.3/97.3	ÚSPĚCH
11	SC-QAM	31	64QAM	37/97	ÚSPĚCH
10	SC-QAM	58	64QAM	37.3/97.3	ÚSPĚCH
9	SC-QAM	51	64QAM	37.3/97.3	ÚSPĚCH
8	SC-QAM	44	64QAM	37.3/97.3	ÚSPĚCH

 

  • Premium
  • -
  • Základní
  • Vodafone Station WiFi 6, Vodafone TV app Samsung
  • Praha

1000/50

 

25    OFDM    791~852    4096QAM    -0.3/59.7    40    ANO
1    SC-QAM    274    256QAM    2.8/62.8    38.6    ANO
2    SC-QAM    282    256QAM    2.7/62.7    38.6    ANO
3    SC-QAM    290    256QAM    2.7/62.7    38.6    ANO
4    SC-QAM    298    256QAM    2.7/62.7    39    ANO
5    SC-QAM    306    256QAM    2.5/62.5    38.6    ANO
6    SC-QAM    314    256QAM    2.4/62.4    38.6    ANO
7    SC-QAM    322    256QAM    2/62    37.6    ANO
8    SC-QAM    330    256QAM    2.2/62.2    37.6    ANO
9    SC-QAM    338    256QAM    2/62    39    ANO
10    SC-QAM    346    256QAM    2/62    38.6    ANO
11    SC-QAM    354    256QAM    2.3/62.3    38.6    ANO
12    SC-QAM    362    256QAM    2.2/62.2    38.6    ANO
13    SC-QAM    370    256QAM    2.3/62.3    39    ANO
14    SC-QAM    378    256QAM    2/62    38.6    ANO
15    SC-QAM    386    256QAM    1.9/61.9    38.6    ANO
16    SC-QAM    394    256QAM    1.9/61.9    38.6    ANO
17    SC-QAM    402    256QAM    1.7/61.7    39    ANO
18    SC-QAM    410    256QAM    1.8/61.8    38.6    ANO
19    SC-QAM    418    256QAM    1.7/61.7    38.6    ANO
20    SC-QAM    426    256QAM    1.5/61.5    38.6    ANO
21    SC-QAM    434    256QAM    1.4/61.4    38.6    ANO
22    SC-QAM    442    256QAM    1.3/61.3    38.6    ANO
23    SC-QAM    450    256QAM    1.5/61.5    38.6    ANO
24    SC-QAM    458    256QAM    1.6/61.6    38.6    ANO

 

1    SC-QAM    38    64QAM    45.5/105.5    ÚSPĚCH
4    SC-QAM    58    64QAM    45.3/105.3    ÚSPĚCH
3    SC-QAM    51    64QAM    45.5/105.5    ÚSPĚCH
2    SC-QAM    44    64QAM    45.5/105.5    ÚSPĚCH
 

  • Premium
  • -
  • Cinema
  • Vodafone Station WiFi 5
  • Kladno

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...